光ファイバーの回線を利用するには、いくつかの方法があります。
NTTのエリアごとに料金を比較してみましょう。
NTT東日本のエリアにお住まいの方
| マンション | ファミリー/ ファミリー・ハイスピード |
ビジネス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャリアに支払う料金 | 固定IP 1 個 | \7,140 | \10,290 | \78,750 | − | \23,100 |
| 固定IP 8 個 | \16,590 | \19,740 | \112,350 | − | \33,600 | |
| 固定IP 16 個 | − | − | \133,350 | − | \54,600 | |
| 固定IP 32 個 | − | − | \168,000 | − | \189,000 | |
| 固定IP 64 個 | − | − | \199,500 | − | ||
| NTT東日本に支払う料金 | \3,045 | \5,460 | \43,155 | 独自アクセスライン | \0 | |
| キャリアとNTTに支払う合計 | 固定IP 1 個 | \10,185 | \15,750 | \121,905 | − | \23,100 |
| 固定IP 8 個 | \19,635 | \25,200 | \155,505 | − | \33,600 | |
| 固定IP 16 個 | − | − | \176,505 | − | \54,600 | |
| 固定IP 32 個 | − | − | \211,155 | − | \189,000 | |
| 固定IP 64 個 | − | − | \242,655 | − | ||
| 初期費用 | 契約料 | \840 | 初期費用 | \52,500 | ||
| 基本工事費 | \1,050 | 契約事務 手数料 |
\3,150 | |||
| 交換機等工事費 | \1,050 | 工事費 | 実費 | |||
| ※IP8/16には別途IPアドレス割当手数料、ドメイン名代行申請手数料がかかります | ※IP32は初期費用が\105,000になります | |||||
というようにアクセスラインという考え方から必然的に料金体系も複雑になってしまいます。
では、次はシンプルに実際に必要な金額のランキングをIPアドレスごとに見てみましょう!
NTT西日本のエリアにお住まいの方
| マンション | ファミリー/ ファミリー・ハイスピード |
ビジネス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャリアに支払う料金 | 固定IP 1 個 | \7,140 | \10,290 | \78,750 | − | \23,100 |
| 固定IP 8 個 | \16,590 | \19,740 | \112,350 | − | \33,600 | |
| 固定IP 16 個 | - | - | \133,350 | − | \54,600 | |
| 固定IP 32 個 | - | - | \168,000 | − | \189,000 | |
| 固定IP 64 個 | - | - | \199,500 | − | ||
| NTT西日本に支払う料金 | \2,930 | \5,219 | \38,955 | 独自アクセスライン | \0 | |
| キャリアとNTTに支払う合計 | 固定IP 1 個 | \10,070 | \15,509 | \117,705 | − | \23,100 |
| 固定IP 8 個 | \19,520 | \24,959 | \151,305 | − | \33,600 | |
| 固定IP 16 個 | − | − | \172,305 | − | \54,600 | |
| 固定IP 32 個 | − | − | \206,955 | − | \189,000 | |
| 固定IP 64 個 | − | − | \238,455 | − | ||
| 初期費用 | 契約料 | \840 | 初期費用 | \52,500 | ||
| 基本工事費 | \1,050 | 契約事務 手数料 |
\3,150 | |||
| 交換機等工事費 | \1,050 | 工事費 | 実費 | |||
| ※IP8/16には別途IPアドレス割当手数料、ドメイン名代行申請手数料がかかります | ※IP32は初期費用が\105,000になります | |||||
というようにアクセスラインという考え方から必然的に料金体系も複雑になってしまいます。
では、次はシンプルに実際に必要な金額のランキングをIPアドレスごとに見てみましょう!