
![]()
| マンション プラン1 |
マンション プラン2 |
ハイパーファミリー /ファミリー100 |
ベーシック | ビジネス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東日本 | 契約料 | \840 | \840 | \840 | \840 | \840 |
| 基本工事費 | \4,725 | \4,725 | \4,725 | \4,725 | \4,725 | |
| 交換機等工事費 | \1,050 | \1,050 | \1,050 | \1,050 | \1,050 | |
| 回線終端装置工事費 | \840 | \840 | \8,453 | \8,453 | \8,453 | |
| 初期費用合計 | \7,455 | \7,455 | \15,068 | \15,068 | \15,068 | |
| 西日本 | 契約料 | \840 | \840 | \840 | \840 | \840 |
| 基本工事費 | \4,725 | \4,725 | \4,725 | \4,725 | \4,725 | |
| 交換機等工事費 | \1,050 | \1,050 | \1,050 | \1,050 | \1,050 | |
| 回線終端装置工事費 | \6,720 | \6,720 | \22,680 | \22,680 | \22,680 | |
| 初期費用合計 | \13,335 | \13,335 | \29,295 | \29,295 | \29,295 |
| マンション プラン1 |
マンション プラン2 |
ハイパーファミリー /ファミリー100 |
ベーシック | ビジネス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東日本 | Bフレッツ月額利用料 | \3,045 | \2,625 | \4,305 | \9,450 | \42,000 |
| 屋内配線利用料 | \210 | \210 | \210 | |||
| 回線終端装置利用料 | \945 | \945 | \945 | |||
| 機器利用料 | ※1 | |||||
| 月額料金合計 | \3,045 | \2,625 | \5,460 | \10,605 | \43,155 | |
| やっぱりお得キャンペーン | 2ヶ月無料 | 2ヶ月無料 | 2ヶ月無料 | 適応外 | 適応外 | |
| 西日本 | Bフレッツ月額利用料 | \3,255 | \2,730 | \4,515 | \9,450 | \42,000 |
| 屋内配線利用料 | \210 | \210 | \210 | |||
| 回線終端装置利用料 | \945 | \945 | \945 | |||
| 機器利用料 | ※2 | |||||
| 月額料金合計 | \2,930 | \2,457 | \5,670 | \10,605 | \43,155 | |
| 1ヶ月無料キャンペーン | 1ヶ月無料 | 1ヶ月無料 | 適応外 | 適応外 | 適応外 |
コムズでNTT Bフレッツサービスのうち、『マンション』、『ファミリー』、『ベーシック』のいずれかを導入いただくと現金最大10,000円プレゼント!コムズだけのオリジナルキャンペーンです!もちろんNTTが提供しているキャンペーン特典もあわせて適用が可能です!ぜひこの機会にコムズでBフレッツの導入をご検討ください。
今なら月額利用料、機器利用料が最大4ヶ月無料!
NTT東日本 キャンペーン
今なら回線使用料がまるまる1ヵ月無料!
NTT西日本 "割引キャンペーン"さらに初期工事費無料!
月額利用料、回線終端装置利用料、屋内配線利用料、機器利用料(VDSL装置、PNA装置のみ対象となります。IP電話対応機器およびフレッツ・セーフティ対応機器の機器利用料については本キャンペーンの適用対象外となります)。
基本工事費加算額を含む追加工事等の費用については、別途所定の工事費が必要となります。 フレッツ・セーフティ対応機器やIP電話対応機器等の機器工事費についても所定の工事費が別途必要となります。
加入電話等と同時工事の場合の基本工事費は適用対象外となる場合があります。 工事内容によっては工事費が異なる場合があります。
※通信速度は光ファイバーの特性としてお客さまの環境や回線の混雑状況等によって変化いたしますので必ずしもこの伝送速度を保障するものではありません。
※料金は念のため各キャリア(サービス提供会社)でご確認ください。
※問い合わせフォームからお問い合わせいただいたお客様のみが対象となります。電話でのお問い合わせは対象外となりますのでご了承ください。
受付:平日9:00〜18:00(土日祝祭日休)